
缅甸
Myanmar
球队市值:€4030000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 缅甸(英文名:Myanmar,粤语名:缅甸), 是联赛的一支足球俱乐部,当前缅甸的市值为:€4030000,缅甸共有球员26人,外籍球员3人,我们将为你实时更新缅甸赛事数据信息。 |
缅甸荣誉榜
-
亚运会男足金牌x 2
19701966 -
亚洲杯亚军x 1
1967-1968 -
亚运会男足铜牌x 1
1954
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1995-09-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-06-06 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-10-20 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-11-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-10-13 | 177 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-06-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-03-01 | 167 | 62 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-04-19 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-05-03 | 180 | 75 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-12-28 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-01-30 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-09-04 | 185 | 80 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-07-30 | 170 | 65 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-02-18 | 178 | 73 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-09-19 | 175 | 71 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-03-23 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-03-22 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-09-29 | 168 | 63 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-05-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1996-03-13 | 183 | 78 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-07-18 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 仰光联 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2016-12-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-02-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
2018-05-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-05-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2016-12-15 | 仰光联 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 |